RW22  [天津蓝博威顿空压机]
             
         
        
        
            指导价:¥21000 
            上市时间: 
            所属品牌:国产品牌 
         
       
		
		
		
         
        
            
				                
                    | 基本参数 | 
                                
                    | 标题 | 天津蓝博威顿空压机 | 
                                
                    | 计量单位 | 台 | 
                                
                    | 类别 | 双螺杆空压机 | 
                                
                    | 属性 | 喷油螺杆 | 
                                
                    | 功率 | 22KW | 
                                
                    | 主机品牌 | 自产 | 
                                
                    | 排气量0.7MPa | 3.8 | 
                                
                    | 排气量0.8MPa | 3.4 | 
                                
                    | 排气量1.0MPa | 3.1 | 
                                
                    | 排气量1.3MPa | 2.7 | 
                                
                    | 其它压力及排气量 |  | 
                                
                    | 传动方式 | 皮带 | 
                                
                    | 冷却类型 | 风冷 | 
                                                
                    | 电机相关 | 
                                
                    | 电压(v) | 380 | 
                                
                    | 频率(hz) | 50~60hz | 
                                
                    | 转速(rpm) | 2980 | 
                                
                    | 启动方式 | Y-△ | 
                                
                    | 控制方式 | 自动 | 
                                
                    | 电机防护等级 | 2 | 
                                
                    | 电机绝缘等级 | 2 | 
                                                
                    | 机型参数 | 
                                
                    | 尺寸 | 1180X900X1360 | 
                                
                    | 重量 | 500 | 
                                
                    | 出口管径 | 1.2 | 
                                
                    | 能效等级 | 无 | 
                                
                    | 噪音db | 70 | 
                                                
                    | 其它参数 | 
                                
                    | 补充说明 |  | 
                                            
        
 
        
        
        
    
       
        
        
            
               与其他品牌对比
            
            
                
                
                
                     
- 
                        
                    
- 
                        
                    
                     
- 
                        
                    
- 
                        
                    
                    
                
            
              
         
         
         
         
        
        
            
               相关产品对比
            
            
                
                    - 
                        
                          RW22 选定机型